|
K T M D u k e I I |
[ Übersicht ]


![]()
|
Technische Daten - Motor |
| Motor | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Bohrung x Hub | 101 / 78 mm |
| Starter | E-Starter und Kickstarter |
| Kraftstoff | bleifreier Superkraftstoff mit 95 ROZ |
| Vergaser | Mikuni BST 40 |
| Ventile | Einlaß 36 mm, Auslaß 30 mm |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Eatonpumpen |
| Primärantrieb | 30:81 |
| Sekundärantrieb | X-Ring Kette 5/8 x 1/4" 520VM |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Zündung | Kokusan DC-CDI |
| Zündkerze | NGK DPR 8EA9 |
| Verdichtung | 11:1 |
| Getriebe | 5 Gänge |
| Steuerung | 4 Ventile / OHC, Rollenkipphebel |
| Hubraum | 625 ccm |
| Leistung | 40 kW (55 PS) |
| Max. Drehmoment | 60 Nm bei 5500 U/min |
| Motoröl | 15W-40 vollsynthetisch |
![]()
|
Technische Daten - Fahrwerk |
| Rahmen | Chrom-Molybdän, pulverbeschichtet |
| Rahmenheck | Chrom-Molybdän |
| Lenker | Magura, Aluminium konifiziert |
| Federung vorne | WP - USD 43 MA |
| Federung hinten | WP - Monoshock |
| Federweg vorne / hinten | 140 / 170 mm |
| Bremse vorne | Brembo 320 mm |
| Bremse hinten | Brembo 220 mm |
| Felge vorne / hinten | 3,5 x 17" / 4,5 x 17" |
| Bereifung vorne / hinten | 120/70-17" - 160/60-17" |
| Übersetzung | 17:38 |
| Batterie | 12 V 8 Ah |
| Enddämpfer | Aluminium |
| Steuerkopfwinkel | 63,5° |
| Nachlauf | 109 mm |
| Radstand | 1460 +/- 10 mm |
| Bodenfreiheit (unbelastet) | 250 mm |
| Sitzhöhe (unbelastet) | 860 mm |
| Tankinhalt | 12 Liter / 2.5 Liter Reserve |
| Gewicht | ca. 145 kg |
![]()