|
Schmier- und Wartungstabelle |
|
Schmier- und Wartungstabelle |
KTM- Fahrer |
KTM - Fachwerkstätte |
||||
|
BEI REGELMÄSSIGEM SPORTEINSATZ. IST DER 5000 KM SERVICE NACH JEDEM RENNEN DURCHZUFÜHREN |
Vor jeder Inbetriebnahme | Nach jeder Reinigung | 1. Service nach 1000km oder 10 Std. | nach 2500km oder 25Std. | Nach 5000km oder 1x Jährlich | Mindestens 1x Jährlich |
| Motorölstand kontrollieren | ☻ | |||||
| Motoröl wechseln (SX, Super Competition) | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Motoröl wechseln ( EXC, EGS) | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Ölsieb und Magneten der Ablassschrauben bei Motorölwechsel reinigen | ☻ | |||||
| Ölfiltereinsatz wechseln | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Mikrofilter wechseln (SX, Super Competition) | ☻ | ☻ | ||||
| Feinfilter (Schraubfilter) am Rahmenbrustrohr wechseln | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Ölleitungen auf Beschädigungen und auf knickfreie Verlegung prüfen | ☻ | ☻ | ||||
| Ventilspiel kontrollieren | ☻ | ☻ | ||||
| Zündkerze reinigen und Elektrodenabstand einstellen | ☻ | |||||
| Zündkerze nach 10 000 km wechseln | ||||||
| Zündzeitpunkt prüfen | ☻ | |||||
| Schwimmerkammer des Vergasers entleeren und reinigen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Leerlauf einstellen | ☻ | |||||
| Schläuche von Motor- und Tankentlüftung auf knickfreie Verlegung prüfen | ☻ | ☻ | ||||
| Luftfilter und Filterkasten reinigen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Kettenräder, Kettenführungen und Kette prüfen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Exzenter der Kettenspannung warten (Duke) | ☻ | |||||
| Kette reinigen und ölen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Kettenspannung prüfen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Kühlflüssigkeitsstand prüfen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Frostschutz prüfen | ☻ | |||||
| Kühlsystem auf Dichtheit prüfen - Sichtprüfung | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Auspuffanlage auf Dichtheit prüfen | ☻ | |||||
| Glasfasergarn-Füllung des Schalldämpfers erneuern (Alu-Enddämpfer) | ☻ | ☻ | ||||
| Aufhängungen der Auspuffanlage prüfen | ☻ | ☻ | ||||
| Bremsflüssigkeitsstand in den Vorratsbehältern prüfen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Bremsflüssigkeit wechseln | ☻ | |||||
| Belagstärke der Bremsklätze prüfen | ☻ | ☻ | ||||
| Bremsscheiben prüfen | ☻ | |||||
| Zustand und Verlegung der Bremsschläuche prüfen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Leerweg und Leichtgägigkeit des Handbremshebels und des Fußbremshebels prüfen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Einstellung und Dämpfung der Telegabel prüfen | ☻ | ☻ | ||||
| Telegabel auf Dichtheit prüfen | ☻ | |||||
| Entlüftungsschrauben an den Gabelbeinen lösen (Überdruck) | ☻ | |||||
| Öl der Telegabel wechseln | ☻ | |||||
| Telegabel vollständig warten | ☻ | |||||
| Staubmanschetten der Telegabel reinigen | ☻ | ☻ | ||||
| Steuerkopflager auf Spiel prüfen / einstellen | ☻ | ☻ | ||||
| Steuerkopflager und deren Dichtungselemente reinigen und fetten | ☻ | |||||
| Einstellung und Dämpfung des Federbeines prüfen | ☻ | ☻ | ||||
| O-Ring des Federbeines auf Verschleiß prüfen (nur White Power Federbein) | ☻ | ☻ | ||||
| Federbein vollständig warten | ☻ | |||||
| Schmiernippel am Winkelhebel des Pro Lever Federungssystems schmieren | ☻ | |||||
| Anlenkung des Pro Lever Federungsystems zerlegen und warten | ☻ | |||||
| Schwingarmlagerung warten | ☻ | |||||
| Speichenspannung und Felgenschlag prüfen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Radlager auf Spiel prüfen | ☻ | ☻ | ||||
| Dämpfergummi der Hinterradnabe prüfen | ☻ | |||||
| Reifenzustand und Reifenluftdruck prüfen | ☻ | ☻ | ||||
| Seilzüge auf Beschädigungen und Leichtgängigkeit prüfen | ☻ | ☻ | ||||
| Seilzüge einstellen und ölen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Elektrische Anlage prüfen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Batteriehalterung und Anschlüsse prüfen (A, CH, Duke) | ☻ | ☻ | ||||
| Scheinwerfereinstellung prüfen | ☻ | |||||
| Zündschl., Not-Aus, Kurzschlußtaster und Lichtschalter mit Kontaktspray behandeln | ☻ | ☻ | ||||
| Alle Schrauben, Muttern und Schlauchklemmen auf festen Sitz prüfen | ☻ | ☻ | ☻ | |||
| Alle Gleit- und Lagerstellen ölen bzw. fetten | ☻ | ☻ | ☻ | |||
Die Schmier- und Wartungstabelle stammt aus der Bedienungsanleitung zur "KTM Duke 620e - 3rd Limited Edition 1996"